[title]
¿Qué hace que una ciudad ofrezca una buena calidad de vida? Las horas de luz, la esperanza de vida, la alimentación, lo felices que dicen ser sus habitantes... Todos y cada uno de esos factores han sido analizados por la empresa italiana Lenstore, que ha elaborado un ránking con las mejores 48 ciudades del mundo para vivir. Entre las 20 primeras, dos españolas: Madrid, en el puesto número 11, y Barcelona, en el 16.
En el primer puesto de la clasificación se sitúa Viena. La capital austriaca disfruta de 1.884 horas de sol al año, una esperanza de 80,8 años, un porcentaje de obesidad del 20,1 y un índice de felicidad de 7,2. Le sigue Dubái, con 3.509 horas de sol al año, 77,8 años de esperanza de vida, un 31,7% de obesidad y un 6,5 de nivel de felicidad. El podio lo completa la capital danesa, Copenhague, con 1.912, 81, 19,7% y 7,5, respectivamente.
Esta es la clasificación completa:
Posición | Ciudad | Horas de luz solar al año | Esperanza de Vida | Porcentaje de obesidad | Niveles de felicidad |
1 | Viena | 1.884 | 80,8 | 20,1% | 7,2 |
2 | Dubái | 3.509 | 77,8 | 31,7% | 6,5 |
3 | Copenhague | 1.912 | 81 | 19,7% | 7,5 |
4 | Frankfurt | 1.662 | 81,1 | 22,3% | 7,3 |
5 | Ámsterdam | 1.662 | 81,6 | 20,4% | 7,5 |
6 | Helsinki | 1.858 | 82 | 22,2% | 7,9 |
7 | Berlín | 1.626 | 81,1 | 22,3% | 7,3 |
8 | Estocolmo | 1.803 | 82 | 20,6% | 7,3 |
9 | Fukuoka | 1.840 | 84,9 | 4,3% | 6,1 |
10 | Ginebra | 1.830 | 83 | 19,5% | 7,5 |
11 | Madrid | 2.769 | 82 | 23,8% | 6,5 |
12 | Zúrich | 1.566 | 83 | 19,5% | 7,5 |
13 | Melbourne | 2.363 | 83,4 | 29% | 7,1 |
14 | Sydney | 2.468 | 83,4 | 29% | 7,1 |
15 | Osaka | 1.998 | 84,9 | 4,3% | 6,1 |
16 | Barcelona | 2.591 | 82 | 23,8% | 6,5 |
17 | Seúl | 2.066 | 83,2 | 4,7% | 5,7 |
18 | Vancouver | 1.938 | 81,8 | 29,4% | 7 |
19 | Tel Aviv | 3.311 | 82,2 | 26,1% | 7,2 |
20 | El Cairo | 3.542 | 72 | 32% | 4,5 |
NO TE LO PIERDAS: Diez maneras de distinguir a un auténtico madrileño de un recién llegado