[category]
[title]
Ya se puede consultar la lista de los nombres y apellidos más frecuentes, publicada por el Idescat

¿Sabes cuáles son los nombres y apellidos más comunes en Cataluña? La lista que ha publicado el Institut d'Estadística de Catalunya quizás os sorprenderá, y más si tenemos en cuenta que los nombres de bebé más puestos en el país son los de Júlia/Julia, Marc, Nil, Pol, Jan, Leo, Martina y Mia, según datos del 2021. Estos quizás serán nombres frecuentes dentro de cuarenta o cincuenta años, pero por ahora parece que la gente mayor gana por goleada: Antonio, que es el nombre más común de Cataluña ahora mismo, ocupa solo la posición 109 en el ranking de nombres de bebés. Que la mayoría de estos nombres sean de personas nacidas entre los años 30 y 50 también explicaría que estén inscritos en español en el registro.
Así, Antonio, Maria/María, José, Montserrat, Jorge, María del Carmen, David, Francisco, Manuel y Juan ocupan las primeras posiciones de esta lista de nombres más frecuentes. En la web del Idescat podéis jugar a modificar la lista según la década de nacimiento y todo parece indicar que la mayoría de estos Antonios, Maries y Josés son ya personas jubiladas (los nacidos entre 2010 y 2019 se llaman Marc, Martina, Julia/Julia, Àlex, Laia y Pol). En cuanto a los apellidos, García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, González y Ruiz son los más comunes y esta es una lista que es más difícil que varíe, ya que los nombres de familia son hereditarios.
Pero la gracia de todo esto que busquéis vuestro nombre y apellidos y descubráis en qué posición del ranking se encuentran y con cuánta gente los compartís.
Posición en el ranking - frecuencia - %
1 ANTONIO - 92.167 - 11,87 %
2 MARIA/MARÍA - 91.172 - 11,74 %
3 JOSÉ - 87.434 - 11,26 %
4 MONTSERRAT - 76.805 - 9,89 %
5 JORDI - 72.541 - 9,34 %
6 MARÍA DEL CARMEN - 70.588 - 9,09 %
7 DAVID - 68.819 - 8,86 %
8 FRANCISCO - 68.768 - 8,86 %
9 MANUEL - 65.156 - 8,39 %
10 JUAN - 61.168 - 7,88 %
Posición en el ranking - frecuencia - %
1 ANTONIO - 92.167 - 24,13 %
2 JOSÉ - 87.434 - 22,89 %
3 JORDI - 72.541 - 18,99 %
4 DAVID - 68.819 - 18,02 %
5 FRANCISCO - 68.768 - 18,00 %
6 MANUEL - 65.156 - 17,06 %
7 JUAN - 61.168 - 16,01 %
8 MARC - 54.975 - 14,39 %
9 DANIEL - 48.369 - 12,66 %
10 CARLOS - 43.639 - 11,42 %
Posición en el ranking - frecuencia - %
1 MARIA/MARÍA - 91.172 - 23,12 %
2 MONTSERRAT - 76.805 - 19,48 %
3 MARÍA DEL CARMEN - 70.588 - 17,90 %
4 MARTA - 53.156 - 13,48 %
5 CARMEN - 51.564 - 13,08 %
6 NÚRIA/NURIA - 49.674 - 12,60 %
7 LAURA - 48.700 - 12,35 %
8 CRISTINA - 42.634 - 10,81 %
9 JOSEFA - 40.904 - 10,37 %
10 MARIA TERESA/MARÍA TERESA - 40.851 - 10,36 %
Posición en el ranking - frecuencia y % como primer apellido - frecuencia y % como segundo apellido
1 GARCIA - 168.733 - 21,73 % - 173.500 - 22,35 %
2 MARTINEZ - 118.464 - 15,26 % - 120.721 - 15,55 %
3 LOPEZ - 113.676 - 14,64 % - 117.656 - 15,16 %
4 SANCHEZ - 102.466 - 13,20 % - 105.858 - 13,64 %
5 RODRIGUEZ - 101.777 - 13,11 % - 103.737 - 13,36 %
6 FERNANDEZ - 96.340 - 12,41 % - 98.928 - 12,74 %
7 PEREZ - 92.919 - 11,97 % - 96.485 - 12,43 %
8 GONZALEZ - 92.054 - 11,86 % - 93.643 - 12,06 %
9 GOMEZ - 56.767 - 7,31 % - 57.995 - 7,47 %
10 RUIZ - 49.637 - 6,39 % - 51.861 - 6,68 %
Discover Time Out original video